Zestawy z otworem i kołem PN
5
Opis
Koło poliamidowe
Koło poliamidowe z łożyskami kulkowymi, igiełkowymi lub ślizgowymi. Dostępne z mocowaniem centralnym, na płytkę oraz jako luźne koła. Poliamid nie absorbuje wody.
Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 75° Shore D.
ZESTAWY KOŁOWE Z OTWOREM
RODZAJE ŁOŻYSK:
![]() |
![]() |
|||||||||
| JPPN 0805 1000 | BPPN 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
| JPPN 1005 1000 | BPPN 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
| JPPN 1255 1000 | BPPN 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
| JPPN 1607 1000 | BPPN 1607 1000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 300 | |||
| JPPN 0805 2000 | BPPN 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
| JPPN 1005 2000 | BPPN 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
| JPPN 1255 2000 | BPPN 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
| JPPN 1607 2000 | BPPN 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 300 | |||
| JPPN 0805 5000 | BPPN 0805 5000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
| JPPN 1005 5000 | BPPN 1005 5000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
| JPPN 1255 5000 | BPPN 1255 5000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
| JPPN 1607 6440 | BPPN 1607 6440 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 400 |
Typy łożysk:
- Łożysko ślizgowe
- Łożysko igiełkowe
- Łożysko kulkowe
- Podwójne łożysko kulkowe
Potrzebujesz innego wymiaru albo innej konfiguracji? Doradca bezpłatnie przyjedzie do Twojego zakładu i obejrzy stanowisko. Biuro konstrukcyjne przygotuje rysunek, wizualizację 3D, a Ty otrzymasz pełną ofertę z wyceną.
Realizacja 4–5 tygodni · wniesienie i montaż w cenie · 3 lata gwarancji producenta
Zapytaj o konfigurację na wymiar +48 602 177 622 pon.–pt. 7:00–15:00
Wolisz zaprojektować stanowisko samodzielnie? Otwórz konfigurator 3D


